24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 08:33 | 08:35 | 1 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 09:34 | 09:36 | 2 分鐘 |
3 | 05:00 | 06:26 | 86 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 17:31 | 17:54 | 24 分鐘 |
5 | 16:26 | 17:06 | 40 分鐘 | |
6 | 15:22 | 15:38 | 16 分鐘 | |
7 | 14:39 | 15:10 | 31 分鐘 | |
8 | 08:00 | 10:53 | 173 分鐘 | |
9 | 06:30 | 06:53 | 24 分鐘 | |
10 | 05:20 | 05:55 | 35 分鐘 | |
11 | 03:38 | 04:41 | 64 分鐘 | |
12 | 2024-11-05 | 06:37 | 07:48 | 71 分鐘 |
13 | 02:49 | 03:56 | 68 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 09:40 | 10:01 | 21 分鐘 |
15 | 07:51 | 08:39 | 48 分鐘 | |
16 | 03:21 | 04:38 | 77 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 21:42 | 21:55 | 13 分鐘 |
18 | 04:31 | 05:37 | 66 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 06:59 | 08:32 | 93 分鐘 |
20 | 04:48 | 05:54 | 66 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 20:26 | 21:08 | 42 分鐘 |
22 | 15:56 | 16:21 | 25 分鐘 | |
23 | 11:25 | 13:27 | 122 分鐘 | |
24 | 10:35 | 10:52 | 17 分鐘 | |
25 | 09:22 | 09:37 | 15 分鐘 | |
26 | 09:09 | 09:19 | 10 分鐘 | |
27 | 08:54 | 08:57 | 3 分鐘 | |
28 | 08:28 | 08:52 | 24 分鐘 | |
29 | 06:40 | 06:43 | 3 分鐘 | |
30 | 02:54 | 03:16 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 642.18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. |